汽车电子/自动驾驶行业推荐关注的公众号
最近花了一点时间整理出来了汽车电子行业或者自动驾驶行业的比较有价值的公众号。我这边也对原创内容数、关注热度、涉及领域进行了统计(截至2021年8月6日)。热度是按照我微信里面显示的关注的朋友数来统计的。0-10人关注为1颗星,10-100人关注为2颗星,100人以上关注为3颗星。
涉及领域里面有四列,分别是:
- 技术-车身及硬件
- 技术-软件及算法
- 信息-行业及上下游产业动态
- 研报-行业数据及分析
涉及第1、2、4列的相对专业与深入,涉及第3列的相对比较亲民。各位可以各取所需关注自己需要的,保持对行业的关注。
公众号名称 | 原创内容数 | 热度(关注人数) | 涉及领域 | |||
技术-车身及硬件 | 技术-软件及算法 | 信息-行业及上下游产业动态 | 研报-行业数据及分析 | |||
阿宝1990 | 74 | ✮✮ | 涉及 | 涉及 | ||
盖世汽车社区 | 2579 | ✮✮✮ | 涉及 | |||
几何四驱 | 243 | ✮ | 涉及 | 涉及 | ||
九章智驾 | 35 | ✮✮ | 涉及 | |||
汽车电子与软件 | 207 | ✮✮ | 涉及 | |||
汽车纵横AutoReview | 1166 | ✮✮ | 涉及 | |||
燃云汽车 | 432 | ✮✮ | 涉及 | 涉及 | ||
摄像头观察 | 1398 | ✮✮ | 涉及 | |||
无人车情报局 | 23 | ✮✮ | 涉及 | 涉及 | 涉及 | |
焉知自动驾驶 | 283 | ✮✮✮ | 涉及 | 涉及 | ||
造车侠 AutoPro | 200 | ✮ | 涉及 | |||
自动驾驶干货铺 | 44 | ✮✮ | 涉及 | 涉及 | 涉及 | |
佐思汽车研究 | 613 | ✮✮✮ | 涉及 | 涉及 | 涉及 | |
3W AUTO | 9 | ✮ | 涉及 | 涉及 | ||
汽车行业关注 | 305 | ✮✮ | 涉及 | |||
飞灵汽车 | 174 | ✮✮ | 涉及 | |||
汽车工艺师 | 328 | ✮✮ | 涉及 | |||
高工智能汽车 | 2729 | ✮✮✮ | 涉及 | |||
汽车电子设计 | 1766 | ✮✮ | 涉及 | 涉及 | 涉及 | |
智车科技 | 778 | ✮✮✮ | 涉及 | |||
每日自动驾驶 | 86 | ✮ | 涉及 | 涉及 | 涉及 | 涉及 |
车东西 | 1372 | ✮✮✮ | 涉及 | |||
新智驾 | 3245 | ✮✮✮ | 涉及 | |||
GeekCar极客汽车 | 3000 | ✮✮ | 涉及 | |||
赛博汽车 | 68 | ✮ | 涉及 | |||
车智 | 680 | ✮✮ | 涉及 | |||
每日汽车观察 | 2155 | ✮ | 涉及 | |||
汽车之友 | 1174 | ✮ | 涉及 | 涉及 | ||
汽车之心 | 472 | ✮✮ | 涉及 | |||
未来汽车Daily | 1409 | ✮✮ | 涉及 |
有心了
大佬有没有投过稿hhh
投稿可能涉及到很多商业的东西,包括自己意想不到的。麻烦会比收益大的多,就从来没投过。